此信息由西南財經大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者西南財經大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
東吳證券股份有限公司
2022-04-07
單位行業:資本市場服務(證券、期貨、基金等)
單位性質:其他企業
單位所在地:江蘇省蘇州市市轄區
招聘郵箱:yuxh@
職位名稱 | 財富管理部 | 需求人數 | 4 | 招生類型 | 只招實習生 |
最低學歷 | 碩士研究生 | 月薪(元) | 其他 | 職位類別 | 證券 |
專業 | 不限 | 工作所在地 | 蘇州 南京 泰州 北京 上海 浙江 昆明 深圳 寧波 其他 | ||
其他需求 | 產品銷售 1、負責配合我司公募和私募證券投資基金代銷推動工作,包括首發募集及持續營銷各階段對接公司內部各分支機構的以下各事項:先行宣導、交流/培訓組織、檔期安排、指標制定、銷售數據整理、表彰及督導等; 2、配合與私募基金管理人對接,對擬上架和已上架銷售的私募產品全流程跟蹤,收集反饋和協助解決分支對管理人和產品的運維需求。 投顧助理 1、配合扎口管理公司投資顧問業務; 2、負責配合公司投顧業務的推動、綜合管理、投顧產品的制作、審核、推送; 3、負責配合投顧平臺日常管理、投顧收入的統計結算。 |
職位名稱 | 東吳秀財事業部 | 需求人數 | 5 | 招生類型 | 只招實習生 |
最低學歷 | 碩士研究生 | 月薪(元) | 其他 | 職位類別 | 證券 |
專業 | 不限 | 工作所在地 | 蘇州 南京 泰州 北京 上海 浙江 昆明 深圳 寧波 其他 | ||
其他需求 | 運營助理 1、協助策劃運營活動,包括方案制定、方案執行、活動推廣等; 2、協助團隊優化完善運營機制與流程; 3、探索創新優化營銷工具,促進用戶轉化; 4.、完成部門交辦的其他任務。 業務咨詢服務助理 1. 受理客戶電話、在線咨詢問題、需求、建議與投訴; 2. 解答客戶各類業務查詢和咨詢,指導客戶業務辦理和操作; 3. 記錄客戶服務類型與內容,以滿足客戶電話咨詢服務需求; 4. 按要求開展各類客戶回訪工作,記錄客戶回訪類型與內容: 5. 完成部門交辦的其他任務。 產品運營助理 1、跟蹤行業發展動態,收集市場發展信息,協助團隊競品調研; 2、協助跟進各類產品運營活動; 3、協助跟蹤用戶反饋管理,完成各線上渠道的用戶問題解答和用戶需求調研; 4、協助團隊執行產品方案,分析產品運營數據; 5、完成部門交辦的其他任務。 |
職位名稱 | 中小企業融資總部 | 需求人數 | 10 | 招生類型 | 只招實習生 |
最低學歷 | 碩士研究生 | 月薪(元) | 其他 | 職位類別 | 證券 |
專業 | 不限 | 工作所在地 | 蘇州 南京 泰州 北京 上海 浙江 昆明 深圳 寧波 其他 | ||
其他需求 | 項目承做助理 1、配合輔助項目經理做好項目承做工作; 2、配合做好客戶及其他中介的溝通工作; 3、完成領導交辦的其他工作。 |
職位名稱 | 固定收益總部 | 需求人數 | 15 | 招生類型 | 只招實習生 |
最低學歷 | 碩士研究生 | 月薪(元) | 其他 | 職位類別 | 證券 |
專業 | 不限 | 工作所在地 | 蘇州 南京 泰州 北京 上海 浙江 昆明 深圳 寧波 其他 | ||
其他需求 | 債券承做助理 1、協助項目經理開展企業債券、公司債券及資產證券化等項目承做工作; 2、協助項目經理開展債券項目的盡職調查、方案設計、工作底稿及申報材料編制等工作; 3、完成部門交辦的其他工作。 |
職位名稱 | 投資銀行總部 | 需求人數 | 60 | 招生類型 | 只招實習生 |
最低學歷 | 碩士研究生 | 月薪(元) | 其他 | 職位類別 | 證券 |
專業 | 不限 | 工作所在地 | 蘇州 南京 泰州 北京 上海 浙江 昆明 深圳 寧波 其他 | ||
其他需求 | 投行業務助理 1、負責積極研究學習投行業務流程及相關法規制度; 2、負責做好項目承做工作,與客戶、其他中介機構及監管單位進行有效溝通; 3、配合完成團隊的其他相關工作。 |
一、公司介紹
東吳證券股份有限公司成立于1993年,2011年12月12日在上交所掛牌上市,是一家擁有全部證券類業務牌照的綜合券商。一直以來,東吳證券堅持嚴格管理、審慎經
營、規范運作,形成了財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、證券投資業務為
基本架構的業務體系,以及研究咨詢、信息技術和風險管理等強有力的業務支持體系,為境內外客戶打造協同發展、合作共贏的財富家園。
目前,公司在全國設有包括北京、上海、深圳、南京在內的20家分公司和北至哈爾
濱、南抵三亞的122家營業部,下設全資子公司東吳創投、東吳創新、東吳香港子公
司,并控股東吳基金、東吳期貨、東吳中新(新加坡)子公司。
2021年,東吳證券實現收入92.45億元,實現歸屬母公司股東的凈
利潤23.92億元。截至2021年末,公司總資產1243.18億元,歸屬于上市公司股東的凈資產371.26億元。
二、招聘公告
2022年招聘需求:
招聘人數:
17個部門,40個崗位,共179人。
招聘崗位:投資銀行總部、固定收益總部、中小企業融資總部、研究所、信息技術總部等部門多個崗位。
招聘專業:經濟、金融、財會、統計、計算機等理工文科專業。
招聘流程:
在線投遞簡歷和在線測評(5月20日截止)→面試(5月上旬起)→實習offer發放(6月1日起開始發放)→實習考察(預計11月下旬開始)→實習轉正(預計12月底)
應聘條件:
1、 2023屆應屆碩士研究生及以上學歷。
2、 畢業時間為 2022年11月1日至2023年7月31日;
3、遵紀守法,不曾組織或參加違背法律法規的社會團體和活動。
4、正直誠實、品行良好,無犯罪史。
5、身體健康,能適應較高強度的工作。
6、符合東吳證券親屬回避相關規定。
三、應聘渠道
網申投遞:http://2023.yingjiesheng.com/dwzqsxs/
東吳證券股份有限公司起步于1993年,前身為蘇州證券,2011年12月12日,在上海證券交易所成功上市,股票簡稱“東吳證券”,股票代碼“601555”,是全國第18家上市券商,首家上市的地級市券商。擁有以證券經紀、資產管理、投資銀行服務、基金債券代銷服務等為基本架構的專業證券服務體系,為客戶提供全方位證券理財服務。公司連續四年在全國券商分類評級中被評為A類A級券商。
(王靖翔)
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有